Você está aqui: Página Inicial / Transparência / Relatório Estatístico e-SIC

Relatório Estatístico e-SIC

por Câmara Legislativa publicado 14/09/2023 21h55, última modificação 20/05/2025 10h05

Relatório estatístico e-SIC 


  • ANO REFERÊNCIA: 2025
MÊSRECEBIDOSATENDIDOSINDEFERIDOS
Janeiro 0 0 0
Fevereiro 0 0 0
Março 0 0 0
Abril 0 0 0
Maio - - -
Junho - - -
Julho - - -
Agosto - - -
Setembro - - -
Outubro - - -
Novembro - - -
Dezembro - - -
Total - - -
  • ANO REFERÊNCIA: 2024
MÊSRECEBIDOSATENDIDOSINDEFERIDOS
Janeiro 0 0 0
Fevereiro 0 0 0
Março 0 0 0
Abril 0 0 0
Maio 0 0 0
Junho 0 0 0
Julho 0 0 0
Agosto 0 0 0
Setembro 0 0 0
Outubro 0 0 0
Novembro 0 0 0
Dezembro 0 0 0
Total 0 0 0
  • ANO REFERÊNCIA: 2023
MÊSRECEBIDOSATENDIDOSINDEFERIDOS
Janeiro 0 0 0
Fevereiro 0 0 0
Março 0 0 0
Abril 0 0 0
Maio 0 0 0
Junho 0 0 0
Julho 0 0 0
Agosto 0 0 0
Setembro 0 0 0
Outubro 0 0 0
Novembro 0 0 0
Dezembro 0 0 0
Total 0 0 0
  • ANO REFERÊNCIA: 2022
MÊSRECEBIDOSATENDIDOSINDEFERIDOS
Janeiro 0 0 0
Fevereiro 0 0 0
Março 0 0 0
Abril 0 0 0
Maio 0 0 0
Junho 0 0 0
Julho 0 0 0
Agosto 0 0 0
Setembro 0 0 0
Outubro 0 0 0
Novembro 0 0 0
Dezembro 0 0 0
Total 0 0 0
  • ANO REFERÊNCIA: 2021
MÊSRECEBIDOSATENDIDOSINDEFERIDOS
Janeiro 0 0 0
Fevereiro 0 0 0
Março 0 0 0
Abril 0 0 0
Maio 0 0 0
Junho 0 0 0
Julho 0 0 0
Agosto 0 0 0
Setembro 0 0 0
Outubro 0 0 0
Novembro 0 0 0
Dezembro 0 0 0
Total 0 0 0
  • ANO REFERÊNCIA: 2020
MÊSRECEBIDOSATENDIDOSINDEFERIDOS
Janeiro 0 0 0
Fevereiro 0 0 0
Março 0 0 0
Abril 0 0 0
Maio 0 0 0
Junho 0 0 0
Julho 0 0 0
Agosto 0 0 0
Setembro 0 0 0
Outubro 0 0 0
Novembro 0 0 0
Dezembro 0 0 0
Total 0 0 0
« Maio 2025 »
month-5
Do Se Te Qu Qu Se Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

facebook.png Instagram.png AoVivo.png SugestaoProposta.png 

Pesquisa de Opinião

Como você avalia os Serviços Prestados pela Câmara?

Excelente (5)
Ótimo (4)
Bom (3)
Pode Melhorar (2)
Ruim (1)
Péssimo (0)
spinner

Esic-.png ouvidoria-.png